15 Bouée Bretagne 62103 - Houle temps réel
GPS: 49.9, -2.9
Relevés de la bouée Bretagne (62103)
Date / Heure Houle Période t°C eau t°C air Pression
24/03 05:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 999 Hpa
24/03 04:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 999 Hpa
24/03 03:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 999 Hpa
24/03 02:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 999 Hpa
23/03 23:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 997 Hpa
23/03 22:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 996 Hpa
23/03 21:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 996 Hpa
23/03 20:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 995 Hpa
23/03 17:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 996 Hpa
23/03 16:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 997 Hpa
23/03 15:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 999 Hpa
23/03 14:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1000 Hpa
23/03 11:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1000 Hpa
23/03 10:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 999 Hpa
23/03 09:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 999 Hpa
23/03 08:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 999 Hpa
23/03 05:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 999 Hpa
23/03 04:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1000 Hpa
23/03 03:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1000 Hpa
23/03 02:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1000 Hpa
22/03 23:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 999 Hpa
22/03 22:00 0.0 m - 10 °C 12 °C 998 Hpa
22/03 21:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 998 Hpa
22/03 20:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 999 Hpa
22/03 17:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1000 Hpa
22/03 16:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1001 Hpa
22/03 15:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1002 Hpa
22/03 14:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1002 Hpa
22/03 11:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1002 Hpa
22/03 10:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1002 Hpa
22/03 09:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1001 Hpa
22/03 08:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1001 Hpa
22/03 05:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1001 Hpa
22/03 04:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1002 Hpa
22/03 03:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1003 Hpa
22/03 02:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1004 Hpa
21/03 23:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1006 Hpa
21/03 22:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1007 Hpa
21/03 21:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1008 Hpa
21/03 20:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1008 Hpa
21/03 17:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1010 Hpa
21/03 16:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1011 Hpa
21/03 15:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1011 Hpa
21/03 14:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1012 Hpa
21/03 11:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1011 Hpa
21/03 10:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1011 Hpa
21/03 09:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1011 Hpa
21/03 08:00 0.0 m - 10 °C 11 °C 1010 Hpa
21/03 05:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1010 Hpa
21/03 04:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1011 Hpa
21/03 03:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1012 Hpa
21/03 02:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1013 Hpa
20/03 23:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1014 Hpa
20/03 22:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1015 Hpa
20/03 21:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1015 Hpa
20/03 20:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1016 Hpa
20/03 17:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1017 Hpa
20/03 16:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1017 Hpa
20/03 15:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1018 Hpa
20/03 14:00 0.0 m - 10 °C 10 °C 1019 Hpa
Alerte Houle | Le 22/03/2023
Les bombes scandinaves feront des envieux !
Environnement | Le 23/03/2023
L'installation d'une ligne à très haute tension (THT) provoque la colère des riverains dans les Landes.