16 Bouée Channel Lightship 62163 - Houle temps réel
GPS: 47.5, -8.5
Relevés de la bouée Channel Lightship (62163)
Date / Heure Houle Période t°C eau t°C air Pression
20/03 17:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
20/03 16:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
20/03 15:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1015 Hpa
20/03 14:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1015 Hpa
20/03 11:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1017 Hpa
20/03 10:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1018 Hpa
20/03 09:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1018 Hpa
20/03 08:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1017 Hpa
20/03 05:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1018 Hpa
20/03 04:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1019 Hpa
20/03 03:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1019 Hpa
20/03 02:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1020 Hpa
19/03 23:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1021 Hpa
19/03 22:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1021 Hpa
19/03 21:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1021 Hpa
19/03 20:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1021 Hpa
19/03 17:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1021 Hpa
19/03 16:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1021 Hpa
19/03 15:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1021 Hpa
19/03 14:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1022 Hpa
19/03 11:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1022 Hpa
19/03 10:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1022 Hpa
19/03 09:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1022 Hpa
19/03 08:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1021 Hpa
19/03 05:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1020 Hpa
19/03 04:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1020 Hpa
19/03 03:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1021 Hpa
19/03 02:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1020 Hpa
18/03 23:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1020 Hpa
18/03 22:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1019 Hpa
18/03 21:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1018 Hpa
18/03 20:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1017 Hpa
18/03 17:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
18/03 16:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1013 Hpa
18/03 15:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1012 Hpa
18/03 14:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1012 Hpa
18/03 11:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1010 Hpa
18/03 10:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1009 Hpa
18/03 09:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1008 Hpa
18/03 08:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1006 Hpa
18/03 05:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1004 Hpa
18/03 04:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1003 Hpa
18/03 03:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1003 Hpa
18/03 02:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1002 Hpa
17/03 23:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1000 Hpa
17/03 22:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1000 Hpa
17/03 21:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 999 Hpa
17/03 20:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 999 Hpa
17/03 17:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 998 Hpa
17/03 16:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 998 Hpa
17/03 15:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 998 Hpa
17/03 14:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 998 Hpa
17/03 11:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 998 Hpa
17/03 10:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 998 Hpa
17/03 09:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 998 Hpa
17/03 08:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 997 Hpa
17/03 05:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 998 Hpa
17/03 04:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 998 Hpa
17/03 03:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 999 Hpa
17/03 02:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 999 Hpa
Ça surfe cette semaine ? | Le ...
Du bon surf en début de semaine, une fin ventée et chaotique.