22
    
	
    
    
    
    
    
    
    	
    
    
	
	Bouée Le Havre 07606 - Houle temps réel
				
	
	
	
	
	
    
	
	
	
	    
    
	
    	
    
    
    
    
    
	
	
	
	
	
	
	
	    
    
    
    
	
    
    
    
    
    
    
    
  
	
    
            
        
        
    
    
        
        
        
        
        
                
        
        
        
        
        
                
        
            
            
                GPS: 49.544, -0.034
Relevés de la bouée Le Havre (07606)
                    
                                        
                                                
                            
                                | Date / Heure | Houle | Houle max | Période | Direction | Etalement | T°C eau | 
                                                        
                                | 25/10 11:00 | 0.6 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 25/10 10:00 | 0.6 m | 0.0 m | - | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 25/10 09:00 | 0.7 m | 0.0 m | - | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 25/10 08:00 | 1.0 m | 0.0 m | - | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 25/10 05:00 | 0.6 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 25/10 04:00 | 0.7 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 25/10 03:00 | 0.7 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 25/10 02:00 | 1.0 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 23:00 | 0.9 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 22:00 | 0.9 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 21:00 | 0.8 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 20:00 | 1.0 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 17:00 | 0.6 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 16:00 | 0.6 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 15:00 | 0.6 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 14:00 | 1.0 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 11:00 | 0.9 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 24/10 10:00 | 0.7 m | 0.0 m | - | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 24/10 09:00 | 0.7 m | 0.0 m | - | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 24/10 08:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 24/10 05:00 | 0.4 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 16 °C | 
                                                        
                                | 24/10 04:00 | 0.4 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 03:00 | 0.4 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 24/10 02:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 23:00 | 0.3 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 22:00 | 0.3 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 21:00 | 0.4 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 20:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 17:00 | 1.2 m | 0.0 m | 05 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 16:00 | 1.1 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 15:00 | 0.6 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 14:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 11:00 | 0.4 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 10:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 09:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 08:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 05:00 | 0.5 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 04:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 03:00 | 0.4 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 23/10 02:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 23:00 | 0.5 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 22:00 | 0.6 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 21:00 | 0.8 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 20:00 | 1.0 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 17:00 | 0.7 m | 0.0 m | 07 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 16:00 | 0.8 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 15:00 | 0.8 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 14:00 | 0.5 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 11:00 | 0.6 m | 0.0 m | 06 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 10:00 | 0.7 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 09:00 | 0.9 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 08:00 | 1.0 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 05:00 | 1.1 m | 0.0 m | 07 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 04:00 | 1.1 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 03:00 | 1.2 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 22/10 02:00 | 1.0 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 21/10 23:00 | 1.5 m | 0.0 m | 07 s | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 21/10 22:00 | 1.9 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 21/10 21:00 | 1.9 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                        
                                | 21/10 20:00 | 2.0 m | 0.0 m | - | - | - | 17 °C | 
                                                    
                        Source des données : Candhis