2 Bouée Leucate 01101 - Houle temps réel
GPS: 42.9167, 3.125
Relevés de la bouée Leucate (01101)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
14/09 09:00 0.5 m 0.8 m 04 s 23 23 °C
14/09 08:30 0.4 m 0.8 m 04 s 20 23 °C
14/09 07:30 0.4 m 0.7 m 04 s 20 23 °C
14/09 06:30 0.5 m 0.8 m 04 s 15 23 °C
14/09 03:30 0.5 m 1.0 m 04 s 11 23 °C
14/09 02:30 0.5 m 0.7 m 04 s 15 23 °C
14/09 01:30 0.5 m 0.8 m 04 s 17 23 °C
14/09 00:30 0.5 m 0.8 m 04 s 30 23 °C
13/09 21:30 0.6 m 0.9 m 04 s 13 23 °C
13/09 20:30 0.6 m 1.4 m 04 s 13 23 °C
13/09 19:30 0.7 m 1.1 m 04 s 13 23 °C
13/09 18:30 0.6 m 1.2 m 04 s 14 23 °C
13/09 15:30 0.3 m 0.5 m 03 s 57 23 °C
13/09 14:30 0.3 m 0.6 m 03 s 51 23 °C
13/09 13:30 0.3 m 0.6 m 03 s 43 23 °C
13/09 12:30 0.3 m 0.6 m 03 s 35 23 °C
13/09 09:30 0.3 m 0.5 m 03 s 19 23 °C
13/09 08:30 0.4 m 0.8 m 03 s 22 23 °C
13/09 07:30 0.3 m 0.6 m 03 s 43 23 °C
13/09 06:30 0.2 m 0.3 m 03 s 30 22 °C
13/09 03:30 0.1 m 0.3 m 03 s 26 23 °C
13/09 02:30 0.2 m 0.3 m 03 s 22 23 °C
13/09 01:30 0.2 m 0.4 m 03 s 26 23 °C
13/09 00:30 0.2 m 0.5 m 03 s 23 23 °C
12/09 21:30 0.2 m 0.3 m 04 s 35 23 °C
12/09 20:30 0.2 m 0.3 m 04 s 34 23 °C
12/09 19:30 0.2 m 0.4 m 04 s 23 23 °C
12/09 18:30 0.2 m 0.4 m 04 s 26 23 °C
12/09 15:30 0.2 m 0.5 m 04 s 18 23 °C
12/09 14:30 0.3 m 0.5 m 04 s 21 24 °C
12/09 13:30 0.3 m 0.6 m 04 s 16 24 °C
12/09 12:30 0.3 m 0.7 m 04 s 16 24 °C
12/09 09:30 0.2 m 0.3 m 03 s 39 23 °C
12/09 08:30 0.2 m 0.3 m 03 s 47 23 °C
12/09 07:30 0.2 m 0.2 m 04 s 42 23 °C
12/09 06:30 0.2 m 0.4 m 03 s 30 23 °C
12/09 03:30 0.2 m 0.3 m 03 s 21 23 °C
12/09 02:30 0.2 m 0.4 m 03 s 26 23 °C
12/09 01:30 0.2 m 0.4 m 04 s 30 23 °C
12/09 00:30 0.2 m 0.4 m 04 s 22 23 °C
11/09 21:30 0.3 m 0.7 m 04 s 16 23 °C
11/09 20:30 0.3 m 0.5 m 04 s 20 23 °C
11/09 19:30 0.3 m 0.5 m 04 s 34 23 °C
11/09 18:30 0.3 m 0.5 m 04 s 21 23 °C
11/09 15:30 0.2 m 0.4 m 06 s 31 23 °C
11/09 14:30 0.2 m 0.4 m 06 s 30 23 °C
11/09 13:30 0.3 m 0.5 m 06 s 34 23 °C
11/09 12:30 0.3 m 0.5 m 06 s 34 23 °C
11/09 09:30 0.4 m 0.7 m 06 s 27 23 °C
11/09 08:30 0.4 m 0.8 m 05 s 26 22 °C
11/09 07:30 0.4 m 0.7 m 04 s 34 22 °C
11/09 06:30 0.4 m 0.6 m 05 s 29 22 °C
11/09 03:30 0.4 m 0.8 m 04 s 27 22 °C
11/09 02:30 0.5 m 0.9 m 05 s 29 22 °C
11/09 01:30 0.5 m 1.0 m 05 s 26 23 °C
11/09 00:30 0.5 m 1.1 m 05 s 21 23 °C
10/09 21:30 0.7 m 1.0 m 06 s 23 23 °C
10/09 20:30 0.7 m 1.1 m 06 s 21 23 °C
10/09 19:30 0.7 m 1.1 m 06 s 22 23 °C
10/09 18:30 0.7 m 1.4 m 06 s 14 23 °C
Source des données : Candhis