7 Bouée Plateau du Four 04403 - Houle temps réel
GPS: 47.239, -2.787
Relevés de la bouée Plateau du Four (04403)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
14/09 17:00 0.7 m 1.2 m 06 s 38 18 °C
14/09 16:00 0.6 m 1.0 m 06 s 17 19 °C
14/09 15:00 0.7 m 1.0 m 06 s 21 18 °C
14/09 14:00 0.7 m 1.1 m 07 s 23 18 °C
14/09 13:00 0.6 m 1.3 m 07 s 21 18 °C
14/09 09:30 0.5 m 0.9 m 07 s 20 18 °C
14/09 08:30 0.5 m 0.9 m 06 s 21 18 °C
14/09 07:30 0.5 m 1.1 m 06 s 21 18 °C
14/09 06:30 0.5 m 0.8 m 08 s 27 18 °C
14/09 03:30 0.6 m 1.2 m 07 s 15 18 °C
14/09 02:30 0.5 m 0.9 m 06 s 21 18 °C
14/09 01:30 0.5 m 0.9 m 06 s 32 18 °C
14/09 00:30 0.5 m 0.8 m 06 s 24 18 °C
13/09 21:30 0.4 m 0.8 m 07 s 19 18 °C
13/09 20:30 0.4 m 0.8 m 08 s 17 18 °C
13/09 19:30 0.4 m 0.8 m 09 s 17 18 °C
13/09 18:30 0.4 m 0.8 m 09 s 17 18 °C
13/09 15:30 0.4 m 0.7 m 08 s 26 18 °C
13/09 14:30 0.3 m 0.6 m 08 s 18 18 °C
13/09 13:30 0.3 m 0.8 m 07 s 17 18 °C
13/09 12:30 0.4 m 0.7 m 05 s 21 18 °C
13/09 09:30 0.5 m 0.8 m 04 s 32 17 °C
13/09 08:30 0.5 m 0.9 m 04 s 34 17 °C
13/09 07:30 0.5 m 0.9 m 04 s 24 17 °C
13/09 06:30 0.5 m 0.8 m 05 s 27 17 °C
13/09 03:30 0.4 m 0.7 m 06 s 21 19 °C
13/09 02:30 0.4 m 0.8 m 05 s 26 19 °C
13/09 01:30 0.4 m 0.8 m 05 s 25 19 °C
13/09 00:30 0.4 m 0.7 m 04 s 30 18 °C
12/09 21:30 0.3 m 0.6 m 06 s 24 18 °C
12/09 20:30 0.3 m 0.6 m 08 s 28 18 °C
12/09 19:30 0.4 m 0.7 m 10 s 25 19 °C
12/09 18:30 0.4 m 0.6 m 11 s 16 19 °C
12/09 15:30 0.4 m 0.8 m 10 s 16 20 °C
12/09 14:30 0.4 m 0.6 m 10 s 17 20 °C
12/09 13:30 0.4 m 0.8 m 09 s 26 20 °C
12/09 12:30 0.4 m 0.7 m 08 s 20 19 °C
12/09 09:30 0.4 m 0.7 m 05 s 20 18 °C
12/09 08:30 0.5 m 0.8 m 06 s 24 18 °C
12/09 07:30 0.5 m 0.9 m 06 s 16 19 °C
12/09 06:30 0.5 m 0.9 m 06 s 20 19 °C
12/09 03:30 0.5 m 0.9 m 07 s 17 19 °C
12/09 02:30 0.5 m 0.9 m 07 s 22 19 °C
12/09 01:30 0.5 m 0.9 m 09 s 15 19 °C
12/09 00:30 0.5 m 1.0 m 08 s 26 19 °C
11/09 21:30 0.5 m 0.9 m 07 s 24 19 °C
11/09 20:30 0.5 m 0.9 m 07 s 21 19 °C
11/09 19:30 0.5 m 0.8 m 08 s 25 19 °C
11/09 18:30 0.5 m 0.9 m 08 s 19 20 °C
11/09 15:30 0.6 m 1.0 m 08 s 17 20 °C
11/09 14:30 0.6 m 1.0 m 08 s 17 21 °C
11/09 13:30 0.7 m 1.0 m 08 s 17 20 °C
11/09 12:30 0.7 m 1.2 m 08 s 13 20 °C
11/09 09:30 0.6 m 1.1 m 07 s 19 19 °C
11/09 08:30 0.6 m 1.0 m 08 s 15 19 °C
11/09 07:30 0.6 m 1.0 m 08 s 19 19 °C
11/09 06:30 0.6 m 1.2 m 07 s 24 19 °C
11/09 03:30 0.7 m 1.2 m 07 s 26 19 °C
11/09 02:30 0.8 m 1.2 m 07 s 22 19 °C
11/09 01:30 0.8 m 1.2 m 06 s 31 19 °C
Source des données : Candhis