Groms - Les Marocains Neil et Selyan au podium du championat qualificatif Aquitaine 2016

Surf Minime (-14 ans )

- @oceansurfreport -

Samedi 6 août, se tenait l’ultime étape du Criterium Gironde, avant la constitution de la liste des Girondins qui iront aux Championnats d’Aquitaine Espoir.  Les vagues étaient au rendez-vous pour cette compétition comme nos deux jeunes surfeurs marocains ABOUFIRAS Neil et LOOBOUIK Selyan.

Les deux jeunes surfeurs ont fait le job en se classant respectivement 5eme et 2eme en catégorie Minime (-14 ans) 

En Minime (-14 ans), c’est Luan Nogues (USCBA) qui s’impose devant Selyane Loubuyck (LSC), Loic Blouin (USCBA) termine 3ème et Noé Gerrits (LSC) 4ème.

N’oublions pas que ABOUFIRAS Neil et LOOBOUIK Selyan sont pressentis pour représenter le Maroc lors des championnats du monde de surf junior en septembre prochain aux Acores au Portugal. 

L’équipe technique départementale a établit la liste des surfeuses et surfeurs Girondins qui iront défendre les couleurs du Comité aux prochains Championnats d’Aquitaine qui se dérouleront à Lacanau du 23 au 28 aout prochain et bien sur les deux surfeurs marocains seront du voyage grâce à leur classement général :

2016  
  SURF Minime (-14)  
  Pl. Compétiteurs Club QUALIFICATIF CHAMP AQUI 2016   POINTS  
  CARCANS LACANAU CAP FERRET MONTALIVET Total 3/4  
  Pts Pl. Pts Pl. Pts Pl. Pts Pl.  
  1 NOGUES Luan USCBA 860 2 1000 1 1000 1 0   2000  
  2 BLOUIN Loic USCBA 1000 1 730 3 730 3 0   1730  
  3 ABOUFIRAS Neil LSC 730 3 860 2 610 5 0   1590  
  4 LOOBOUIK Selyan LSC 0 ABS 670 4 860 2 0   1530  
  5 GERRITS Noé LSC 670 4 555 7 670 4 0   1340  
  6 BOUISSET Oscar LSC 555 7 450 13 610 5 0   1165  
  6 MARTIN Léo LSC 0 ABS 610 5 555 7 0   1165  
  8 BOURNE Morgan LSC 610 5 450 13 488 10 0   1098  
  9 BENALI Nathan COSC 610 5 450 13 450 13 0   1060  
  10 REAU Ulysse SCP 500 9 488 10 555 7 0   1055  
  10 QUETARD Tom SSC 500 9 450 13 555 7 0   1055  
  12 LATELLA Thimothée MKSC 555 7 450 13 0   0   1005  
  12 TYL Laszlo UHSC 450 13 555 7 450 13 0   1005  
  14 SORRIAUX Mathis COSC 500 9 488 10 488 10 0   988  
  15 RODRIGUES Fabio COSC 400 17 555 7 390 19 0   955  
  16 GENGEMBRE Logan UHSC 450 13 488 10 450 13 0   938  
  17 PETIT Brice MKSC 450 13 390 19 450 13 0   900  
  17 CARTRON Pablo COSC 450 13 390 19 450 13 0   900  
  19 DELVAUX MAthis SCP 500 9 0 ABS 390 19 0   890  
  20 PEREIRA Dario COSC 400 17 450 13 0   0   850  
  21 DUBOS Jessy UHSC 0 ABS 390 19 390 19 0   780  
  22 MAURISSET Camille LSC 0 ABS 610 5 0   0   615  
  23 LAMOTHE Bruno LSC 0 ABS 0 ABS 488 10 0   498  
  24 VERGNES Hector LSC 0 ABS 0 ABS 450 13 0   463  
  25
BOUTELEUX Hubert-Félix
MKSC 400 17 0 ABS 0   0   417  
  26 AIT ALI Tom USCBA 0 ABS 390 19 0   0   409  
  26 LALANNE Arthur Pierre   0 ABS 390 19 0   0  

 

 

 

Mots clés : neil aboufiras, selyan loobouik, groms maroc, surf maroc | Ce contenu a été lu 6028 fois.
Envoyez-nous vos photos, vidéos, actualités à l'adresse suivante
contact@surf-report.com
Articles relatifs